OSIĄGNIĘCIA I PÓŁROCZE 2015/2016
Poniżej przedstawiamy uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i frekwencji w I półroczu 2015/2016 r.
Najlepsi uczniowie SP
Średnia ocen 4,75 i więcej | 100% frekwencja | Wzorowa frekwencja |
1a SP |
||
Bełz Julia | Dąbek Ernest | Janczura Julia |
Janczura Julia | Kuszaj Zofia | Wałczyk Oliwia |
Kuszaj Zofia | Skomra Kinga | |
Skomra Kinga | Stybel Dominik | |
1b SP | ||
Dziobak Katarzyna | Baran Kamil | Dziobak Katarzyna |
Sigda Wiktoria | Borek Marcin | Panek Maksymilian |
Swatek Maja | Michna Julia | |
Woś Kinga | Panek Aleksandra | |
Baran Jakub | Tkacz Patrycja | |
Panek Maksymilian | Wałczyk Jakub | |
2a SP | ||
Góreczny Adrian | ||
Rumak Dawid | ||
Sosin Zuzanna | ||
Woś Karolina | ||
2b SP | ||
Borek Anna | Babiarz Szymon | Lech Dominik |
Chodór Kamila | Borek Anna | |
Lech Dominik | Góral Cyprian | |
Lech Paweł | Hołota Natalia | |
Lęcznar Marta | Janczura Mikołaj | |
Paszczetnik Laura | Lech Paweł | |
Góral Cyprian | Swatek Oskar | |
Janczura Mikołaj | ||
Panek Piotr | ||
Hołota Natalia | ||
3 SP | ||
Fleszar Wiktoria | Balawender Oskar | Czado Kinga |
Stopyra Michał | Saj Szymon | Słupek Seweryn |
Mach Gabriela | ||
Hawro Wojciech | ||
Czado Kinga | ||
Kuciara Anna | ||
Saj Szymon | ||
Słupek Seweryn | ||
4 SP | ||
Babiarz Dariusz | Bednarska Marianna | Filip Adrian |
Kuszaj Marcelina | Gwizdak Miłosz | Kuszaj Marcelina |
Mierzwa Maciej | Kuźniar Dawid | Panek Patrycja |
Wałczyk Martyna | ||
5 SP | ||
Kisiel Aleksandra | Smycz Kinga | |
6 SP | ||
Podwyszyński Jan | Tama Weronika |
Najlepsi uczniowie PG
Średnia ocen 4,75 i więcej | 100% frekwencja | Wzorowa frekwencja |
1 PG | ||
Guzek Martyna | ||
2 PG | ||
Całka Paulina | ||
3 PG | ||
Skrobiś Róża | ||
Podwyszyński Filip | ||
Guzek Kinga | ||
Saj Karol | ||
Ziaja Wiktoria |